Download Motorola Moto X30 Pro ADB Driver

Download Moto X30 Pro ADB Driver, extract zip file of Moto X30 Pro and run it

Download Motorola Moto X30 Pro Qualcomm Driver

Download Moto X30 Pro Qualcomm Driver, extract zip file of Moto X30 Pro and run it

Brand & Model

Motorola & Moto X30 Pro

Price at

AliExpress

525

US Dollar

Battery & Storage

4610 mAh & 512 GB

Ram & Network

12 GB & 5g

Color

White, Black

Selfie & Back

60 MP & 200 MP

Announced

2022, August 11

Released 2022, August 11

Motorola Moto X30 Pro

Motorola Moto X30 Pro has display Size 6.7", operating system Android 12, MYUI 4.0. The device has ram 8/12 GB too, card support is No, it has 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM hard disk. Back camera 200 MP is awesome, front camera 60 MP is also not bad. Moto X30 Pro has power storage 4610 mAh. Device status is Available

Buy Now | Stores List

US Dollar 525 >> AliExpress 2023-01-18 20:25:27
US Dollar 549 >> ASSUREDZONE 2022-10-23 23:42:36
US Dollar 569 >> GIZTOP 2022-10-23 23:40:23
US Dollar 1064 >> ebay 2022-10-23 23:43:07

Same Ram Space screen battery size

  Moto X30 Pro Motorola 525

Same Ram Space Back & Front Camera

>  Moto X30 Pro Motorola 525

Motorola Moto X30 Pro | Review

Motorola Moto X30 Pro Released 2022, August 11 has operating system Android 12, MYUI 4.0, CPU Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510), data storage 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, memory card No, GPU Adreno 730, ram 8/12 GB, chipset Snapdragon 8+ Gen 1, battery Li-Po 4610 mAh, non-removable, capacity features Ready For 3.5 support, ,

Motorola Moto X30 Pro has 198.5g, 8.4mm thickness, display type OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1250 nits (peak) screen size 6.7", dimensions 161.7 x 73.5 x 8.4 mm (6.37 x 2.89 x 0.33 in), resolution 1080x2400 pixels multi-colors White, Black and overview 6.7 inches, 108.4 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio)

Motorola Moto X30 Pro has Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), network 5g, GPRS , usb USB Type-C, bluetooth5.2, A2DP, LE

Motorola Moto X30 Pro has 200 MP backca camera with features200 MP, f/2.0, (wide), 1/1.22", 0.64µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 117Ëš (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF 12 MP, f/1.6, (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom Dual-LED flash, panorama, HDR [email protected], [email protected], [email protected]/60/120/240fps, gyro-EIS and front camera features 60 MP HDR [email protected], [email protected]

Motorola Moto X30 Pro Price in Bitcoin 0.024675 Bitcoin | BTC

Motorola Moto X30 Pro Price in America 525 American Dollar | USD

Motorola Moto X30 Pro Price in Euro Zone 515 Euro | EUR

Motorola Moto X30 Pro Price in Australia 767 Australian Dollar | AUD

Motorola Moto X30 Pro Price in China 3659 Chinese Yuan | CNY

Motorola Moto X30 Pro Price in Saudi Arab 1974 Saudi Riyal | SAR

Motorola Moto X30 Pro Price in Dubai 1927 Emirates Dirham | AED

Motorola Moto X30 Pro Price in Pakistan 118414 Pakistani Rupee | PKR

Motorola Moto X30 Pro Price in India 41822 Indian Rupee | INR

Motorola Moto X30 Pro Price in Singapore 709 Singapore Dollar | SGD

Motorola Moto X30 Pro Price in Qatar 1911 Qatari Riyal | QAR

Motorola Moto X30 Pro Price in South Africa 7508 South African Rand | ZAR

Motorola Moto X30 Pro | Full Specification

  • Brand: Motorola
  • Model: Moto X30 Pro
  • Announced: 2022, August 11
  • Released Date: Released 2022, August 11
  • Price in US Dollar: 525
  • Core Features

  • Operating System: Android 12, MYUI 4.0
  • Ram: 8/12 GB
  • Internal Storage: 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM
  • Chipset: Snapdragon 8+ Gen 1
  • CPU: Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510)
  • Speed: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G
  • Weight: 198.5 g (7.02 oz)
  • Colors: White, Black
  • Battery: Li-Po 4610 mAh, non-removable
  • Connectivity

  • Network: 5g
  • SIM: Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
  • Bluetooth: 5.2, A2DP, LE
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
  • USB: USB Type-C
  • NFC: Yes
  • Camera

  • Back Camera: 200 MP
  • Back Camera Features: Dual-LED flash, panorama, HDR
  • Back Camera Quality: [email protected], [email protected], [email protected]/60/120/240fps, gyro-EIS
  • Back Camera Details: 200 MP, f/2.0, (wide), 1/1.22", 0.64µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 117Ëš (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF 12 MP, f/1.6, (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom
  • Front Camera: 60 MP
  • Front Camera Features: HDR
  • Front Camera Quality: [email protected], [email protected]
  • Display

  • Display Size: 6.7"
  • Display Type: OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1250 nits (peak)
  • Resolution: 1080x2400 pixels
  • Dimensions: 161.7 x 73.5 x 8.4 mm (6.37 x 2.89 x 0.33 in)
  • Screen: 6.7 inches, 108.4 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio)
  • Miscellaneous

  • GPS: Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2)
  • GPU: Adreno 730
  • Body: 198.5g, 8.4mm thickness
  • Status: Available
  • Sensors: Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass
  • Build: Glass front, glass back (Gorilla Glass 5)
  • Protection:
  • Display Features:
  • Memory Card: No
  • More Features:
  • Extra Feature: Ready For 3.5 support
  • Battery Capacity:
  • Body Features: Splash and dust resistant
  • Motorola Moto X30 Pro Price in US Dollar

    Albania 57304 Albanian Lek | ALL

    Algeria 73988 Algerian Dinar | DZD

    America 525 American Dollar | USD

    Angola 253171 Angolan Kwanza | AOA

    Argentina 31358 Argentine Peso | ARS

    Armenia 251339 Armenian Dram | AMD

    Aruba 945 Aruban florin | AWG

    Australia 767 Australian dollar | AUD

    Azerbaijan 893 Azerbaijani manat | AZN

    Bahrain 194 Bahraini dinar | BHD

    Bangladesh 49938 Bangladeshi taka | BDT

    Barbados 1061 Barbadian dollar | BBD

    Belize 1061 Belize dollar | BZD

    Bermuda 525 Bermudan dollar | BMD

    Bitcoin 0.024675 Bitcoin | BTC

    Bolivia 3628 Bolivian boliviano | BOB

    Bosnia 924 Bosnia mark | BAM

    Botswana 5623 Botswanan pula | BWP

    Brazil 2704 Brazilian real | BRL

    Brunei 709 Brunei dollar | BDN

    Bulgaria 919 Bulgarian lev | BGN

    Cambodia 2136750 Cambodian riel | KHR

    Canada 683 Canadian dollar | CAD

    Chile 401258 Chilean peso | CLP

    China 3659 Chinese yuan | CNY

    Colombia 1710791 Colombian peso | COP

    Congo 884625 Congolese franc | CDF

    Croatia 3507 Croatian kuna | HRK

    Denmark 3518 Danish krone | DKK

    Dominican 27930 Dominican peso | DOP

    Dubai 1927 Emirates dirham | AED

    Egypt 10033 Egyptian pound | EGP

    England 452 British pound | GBP

    Ethiopia 16826 Ethiopian birr | ETB

    Euro Zone 515 euro | EUR

    Fiji 1129 Fijian dollar | FJD

    Gambia 26906 Gambian dalasi | GMD

    Georgia 1507 Georgian lari | GEL

    Ghana 2998 Ghanaian cedi | GHS

    Haiti 49901 Haitian gourde | HTG

    Honduras 12994 Honduran lempira | HNL

    Hong Kong 4085 Hong Kong dollar | HKD

    Hungary 155148 Hungarian forint | HUF

    Iceland 64412 Icelandic krona | ISK

    India 41822 Indian rupee | INR

    Indonesia 7785750 Indonesian rupiah | IDR

    Iran 22260000 Iranian rial | IRR

    Iraq 766500 Iraqi dinar | IQD

    Israel 1790 Israeli shekel | ILS

    Jamaica 68775 Jamaican dollar | JMD

    Japan 56742 Japanese yen | JPY

    Jordan 373 Jordanian dinar | JOD

    Kazakhstan 201033 Kazakhstani tenge | KZT

    Kenya 52999 Kenyan shilling | KES

    Kuwait 163 Kuwaiti dinar | KWD

    Kyrgyzstan 36493 Kyrgystani som | KGS

    Lebanon 796950 Lebanese pound | LBP

    Libya 735 Libyan dinar | LYD

    Malaysia 2363 Malaysian ringgit | MYR

    Maldives 8138 Maldivian rufiyaa | MVR

    Mexico 9933 Mexican peso | MXN

    Mongolia 1438159 Mongolian togrog | MNT

    Morocco 5644 Moroccan dirham | MAD

    Namibia 7508 Namibian dollar | NAD

    Nepal 66717 Nepalese rupee | NPR

    New Zealand 788 New Zealand dollar | NZD

    Nigeria 224312 Nigerian naira | NGN

    North Korea 472702 North Korean won | KPW

    Norway 4636 Norwegian krone | NOK

    Oman 200 Omani rial | OMR

    Pakistan 118414 Pakistani rupee | PKR

    Peru 1743 Peruvian sol | PEN

    Philippines 29831 Philippine peso | PHP

    Poland 1995 Poland ztoty | PLN

    Qatar 1911 Qatari riyal | QAR

    Romania 2247 Romanian leu | RON

    Russia 32576 Russian ruble | RUB

    Saudi Arab 1974 Saudi riyal | SAR

    Serbia 55309 Serbian dinar | RSD

    Singapore 709 Singapore dollar | SGD

    Somalia 305025 Somali shilling | SOS

    South Africa 7508 South African rand | ZAR

    South Korea 612077 South Korean won | KRW

    Sri Lanka 95235 Sri Lankan rupee | LKR

    Sudan 23688 Sudanese pound | SDG

    Sweden 4935 Swedish krona | SEK

    Switzerland 509 Swiss franc | CHF

    Syria 1319068 Syrian pound | SYP

    Taiwan 15776 Taiwan dollar | TWD

    Tajikistan 5087 Tajikistani somoni | TJS

    Tanzania 1224300 Tanzanian shilling | TZS

    Thailand 19105 Thai baht | THB

    Tunisia 1465 Tunisian dinar | TND

    Turkey 9571 Turkish lira | TRY

    Uganda 1937203 Ugandan Shilling | UGX

    Ukraine 12427 Ukrainian hryvnia | UAH

    UAE 1927 Emirates dirham | AED

    Uzbekistan 4988813 Uzbekistani som | UZS

    Venezuela 5243 Venezuelan bolivar | VEF

    Yemen 131381 Yemeni rial | YER

    Tags:

    Motorola Moto X30 Pro USB Driver