devicesprice.com
Download Samsung Galaxy J2 Core ADB Driver

Download Galaxy J2 Core ADB Driver, extract zip file of Galaxy J2 Core and run it

Download Samsung Galaxy J2 Core Qualcomm Driver

Download Galaxy J2 Core Qualcomm Driver, extract zip file of Galaxy J2 Core and run it

Brand & Model

Samsung Galaxy J2 Core

Price at

2GUD

65 US Dollar

Battery | Storage

2600 mAh | 8 GB


Ram | Network

1 GB | 4g


Color

Black, Gold, Lavender


Selfie | Back

5 MP | 8 MP


Announced

2018, August

Released 2018, August

US Dollar 65 >>

2GUD

2019-05-07 02:37:00

US Dollar 75 >>

Amazon

2020-03-06 23:35:20

US Dollar 77 >>

Smartprix

2019-05-01 09:10:46

US Dollar 77 >>

Tatacliq

2019-05-07 02:36:01

US Dollar 78 >>

Prime Ae

2020-03-06 23:41:08

US Dollar 79 >>

Amazon India

2019-05-05 10:40:34

US Dollar 87 >>

Jumia

2020-03-06 23:49:15

US Dollar 108 >>

Estep

2020-03-06 23:43:06

US Dollar 226 >>

Pro Pakistani

2020-03-06 23:37:24

Samsung Galaxy J2 Core has display Size 5.0 Inches, operating system Android 8.1 Oreo. The device has ram 1 GB too, card support is microSD, up to 256 GB (dedicated slot), it has 8 GB hard disk. Back camera 8 MP is awesome, front camera 5 MP is also not bad. Galaxy J2 Core has power storage 2600 mAh. Device status is Available

Samsung Galaxy J2 Core Released 2018, August has operating system Android 8.1 Oreo, CPU Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53, data storage 8 GB, memory card microSD, up to 256 GB (dedicated slot), GPU Mali-T720, ram 1 GB, chipset Exynos 7570 Quad, battery Removable Li-Ion 2600 mAh battery, capacity features , ,

Samsung Galaxy J2 Core has 154g, 8.9mm thickness, display type PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors screen size 5.0 Inches, dimensions 143.4 x 72.1 x 8.9 mm (5.65 x 2.84 x 0.35 in), resolution 540x960 pixels multi-colors Black, Gold, Lavender and overview 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.7% screen-to-body ratio)

Samsung Galaxy J2 Core has Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by), network 4g, GPRS Yes, usb microUSB 2.0, USB On-The-Go, bluetooth4.2, A2DP

Samsung Galaxy J2 Core has 8 MP backca camera with features8 MP, AF, f/2.2 LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps and front camera features 5 MP

Samsung Galaxy J2 Core Price in Bitcoin 0.002145 Bitcoin | BTC

Samsung Galaxy J2 Core Price in America 230 American Dollar | USD

Samsung Galaxy J2 Core Price in Euro Zone 59 Euro | EUR

Samsung Galaxy J2 Core Price in Australia 97 Australian Dollar | AUD

Samsung Galaxy J2 Core Price in China 447 Chinese Yuan | CNY

Samsung Galaxy J2 Core Price in Saudi Arab 244 Saudi Riyal | SAR

Samsung Galaxy J2 Core Price in Dubai 239 Emirates Dirham | AED

Samsung Galaxy J2 Core Price in Pakistan 18445 Pakistani Rupee | PKR

Samsung Galaxy J2 Core Price in India 5338 Indian Rupee | INR

Samsung Galaxy J2 Core Price in Singapore 86 Singapore Dollar | SGD

Samsung Galaxy J2 Core Price in Qatar 237 Qatari Riyal | QAR

Samsung Galaxy J2 Core Price in South Africa 1182 South African Rand | ZAR

Samsung Galaxy J2 Core

  • Brand: Samsung
  • Model: Galaxy J2 Core
  • Announced: 2018, August
  • Released Date: Released 2018, August
  • Price in US Dollar: 65

Core Features

  • Operating System: Android 8.1 Oreo
  • Ram: 1 GB
  • Internal Storage: 8 GB
  • Chipset: Exynos 7570 Quad
  • CPU: Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53
  • Speed: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
  • Weight: 154 g (5.43 oz)
  • Colors: Black, Gold, Lavender
  • Battery: Removable Li-Ion 2600 mAh battery

Connectivity

  • Network: 4g
  • SIM: Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by)
  • Bluetooth: 4.2, A2DP
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
  • USB: microUSB 2.0, USB On-The-Go
  • NFC:

Camera

  • Back Camera: 8 MP
  • Back Camera Features: LED flash, HDR, panorama
  • Back Camera Quality: 1080p@30fps
  • Back Camera Details: 8 MP, AF, f/2.2
  • Front Camera: 5 MP
  • Front Camera Features:
  • Front Camera Quality:

Display

  • Display Size: 5.0 Inches
  • Display Type: PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors
  • Resolution: 540x960 pixels
  • Dimensions: 143.4 x 72.1 x 8.9 mm (5.65 x 2.84 x 0.35 in)
  • Screen: 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.7% screen-to-body ratio)

Miscellaneous

  • GPS: Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS
  • GPU: Mali-T720
  • Body: 154g, 8.9mm thickness
  • Status: Available
  • Sensors: Accelerometer, proximity
  • Build:
  • Protection: Corning Gorilla Glass (unspecified version)
  • Display Features:
  • Memory Card: microSD, up to 256 GB (dedicated slot)
  • More Features:
  • Extra Feature:
  • Battery Capacity:
  • Body Features:

Albania 6670 Albanian Lek | ALL

Algeria 8815 Algerian Dinar | DZD

America 230 American Dollar | USD

Angola 32891 Angolan Kwanza | AOA

Argentina 14100 Argentine Peso | ARS

Armenia 25254 Armenian Dram | AMD

Aruba 117 Aruban florin | AWG

Australia 97 Australian dollar | AUD

Azerbaijan 111 Azerbaijani manat | AZN

Bahrain 25 Bahraini dinar | BHD

Bangladesh 6899 Bangladeshi taka | BDT

Barbados 131 Barbadian dollar | BBD

Belize 131 Belize dollar | BZD

Bermuda 65 Bermudan dollar | BMD

Bitcoin 0.002145 Bitcoin | BTC

Bolivia 449 Bolivian boliviano | BOB

Bosnia 116 Bosnia mark | BAM

Botswana 854 Botswanan pula | BWP

Brazil 324 Brazilian real | BRL

Brunei 86 Brunei dollar | BDN

Bulgaria 116 Bulgarian lev | BGN

Cambodia 263965 Cambodian riel | KHR

Canada 87 Canadian dollar | CAD

Chile 51667 Chilean peso | CLP

China 447 Chinese yuan | CNY

Colombia 291793 Colombian peso | COP

Congo 133055 Congolese franc | CDF

Croatia 446 Croatian kuna | HRK

Denmark 441 Danish krone | DKK

Dominican 3557 Dominican peso | DOP

Dubai 239 Emirates dirham | AED

Egypt 2009 Egyptian pound | EGP

England 52 British pound | GBP

Ethiopia 3540 Ethiopian birr | ETB

Euro Zone 59 euro | EUR

Fiji 144 Fijian dollar | FJD

Gambia 4046 Gambian dalasi | GMD

Georgia 163 Georgian lari | GEL

Ghana 783 Ghanaian cedi | GHS

Haiti 10136 Haitian gourde | HTG

Honduras 1598 Honduran lempira | HNL

Hong Kong 510 Hong Kong dollar | HKD

Hungary 21995 Hungarian forint | HUF

Iceland 8854 Icelandic krona | ISK

India 5338 Indian rupee | INR

Indonesia 966521 Indonesian rupiah | IDR

Iran 2747875 Iranian rial | IRR

Iraq 85108 Iraqi dinar | IQD

Israel 237 Israeli shekel | ILS

Jamaica 9902 Jamaican dollar | JMD

Japan 8730 Japanese yen | JPY

Jordan 46 Jordanian dinar | JOD

Kazakhstan 29366 Kazakhstani tenge | KZT

Kenya 8775 Kenyan shilling | KES

Kuwait 20 Kuwaiti dinar | KWD

Kyrgyzstan 4518 Kyrgystani som | KGS

Lebanon 975293 Lebanese pound | LBP

Libya 309 Libyan dinar | LYD

Malaysia 288 Malaysian ringgit | MYR

Maldives 998 Maldivian rufiyaa | MVR

Mexico 1173 Mexican peso | MXN

Mongolia 178058 Mongolian togrog | MNT

Morocco 658 Moroccan dirham | MAD

Namibia 1182 Namibian dollar | NAD

Nepal 8527 Nepalese rupee | NPR

New Zealand 105 New Zealand dollar | NZD

Nigeria 29927 Nigerian naira | NGN

North Korea 58497 North Korean won | KPW

Norway 574 Norwegian krone | NOK

Oman 25 Omani rial | OMR

Pakistan 18445 Pakistani rupee | PKR

Peru 245 Peruvian sol | PEN

Philippines 3644 Philippine peso | PHP

Poland 274 Poland ztoty | PLN

Qatar 237 Qatari riyal | QAR

Romania 293 Romanian leu | RON

Russia 5301 Russian ruble | RUB

Saudi Arab 244 Saudi riyal | SAR

Serbia 6945 Serbian dinar | RSD

Singapore 86 Singapore dollar | SGD

Somalia 37018 Somali shilling | SOS

South Africa 1182 South African rand | ZAR

South Korea 85698 South Korean won | KRW

Sri Lanka 20923 Sri Lankan rupee | LKR

Sudan 38717 Sudanese pound | SDG

Sweden 671 Swedish krona | SEK

Switzerland 59 Swiss franc | CHF

Syria 163317 Syrian pound | SYP

Taiwan 1984 Taiwan dollar | TWD

Tajikistan 710 Tajikistani somoni | TJS

Tanzania 152490 Tanzanian shilling | TZS

Thailand 2232 Thai baht | THB

Tunisia 202 Tunisian dinar | TND

Turkey 1261 Turkish lira | TRY

Uganda 243196 Ugandan Shilling | UGX

Ukraine 2388 Ukrainian hryvnia | UAH

UAE 239 Emirates dirham | AED

Uzbekistan 743082 Uzbekistani som | UZS

Venezuela 1593 Venezuelan bolivar | VEF

Yemen 16273 Yemeni rial | YER

Check Drivers:

Samsung Galaxy J2 Core USB Driver