devicesprice.com
Download Allview V2 Viper E ADB Driver

Download V2 Viper E ADB Driver, extract zip file of V2 Viper E and run it

Download Allview V2 Viper E Qualcomm Driver

Download V2 Viper E Qualcomm Driver, extract zip file of V2 Viper E and run it

Brand & Model

Allview V2 Viper E

Price at

Allview Mobile

110 US Dollar

Battery | Storage

1850 mAh | 8 GB


Ram | Network

1 GB | 3G


Color

Black, White


Selfie | Back

2 MP | 5 MP


Announced

2016, April

Released 2016, April

US Dollar 110 >>

Allview Mobile

2020-01-05 23:55:01

Allview V2 Viper E has display Size 4.5", operating system Android 5.1. The device has ram 1 GB too, card support is microSD, up to 256 GB, it has 8 GB, 1 GB RAM hard disk. Back camera 5 MP is awesome, front camera 2 MP is also not bad. V2 Viper E has power storage 1850 mAh. Device status is Available

Allview V2 Viper E Released 2016, April has operating system Android 5.1, CPU Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7, data storage 8 GB, 1 GB RAM, memory card microSD, up to 256 GB, GPU , ram 1 GB, chipset MT6580, battery Removable Li-Ion 1850 mAh battery, capacity features , ,

Allview V2 Viper E has 133.2g, 9.1mm thickness, display type IPS LCD capacitive touchscreen screen size 4.5", dimensions 132 x 66 x 9.1 mm (5.20 x 2.60 x 0.36 in), resolution 480x854 pixels multi-colors Black, White and overview 4.5 inches, 55.8 cm2 (~64.1% screen-to-body ratio)

Allview V2 Viper E has Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by), network 3G, GPRS Class 12, usb microUSB 2.0, bluetooth4.0, A2DP, EDR

Allview V2 Viper E has 5 MP backca camera with features5 MP, AF LED flash, HDR, panorama 720p@30fps and front camera features 2 MP

Allview V2 Viper E Price in Bitcoin 0.00363 Bitcoin | BTC

Allview V2 Viper E Price in America 56 American Dollar | USD

Allview V2 Viper E Price in Euro Zone 100 Euro | EUR

Allview V2 Viper E Price in Australia 164 Australian Dollar | AUD

Allview V2 Viper E Price in China 757 Chinese Yuan | CNY

Allview V2 Viper E Price in Saudi Arab 413 Saudi Riyal | SAR

Allview V2 Viper E Price in Dubai 404 Emirates Dirham | AED

Allview V2 Viper E Price in Pakistan 31215 Pakistani Rupee | PKR

Allview V2 Viper E Price in India 9033 Indian Rupee | INR

Allview V2 Viper E Price in Singapore 146 Singapore Dollar | SGD

Allview V2 Viper E Price in Qatar 400 Qatari Riyal | QAR

Allview V2 Viper E Price in South Africa 2000 South African Rand | ZAR

Allview V2 Viper E

  • Brand: Allview
  • Model: V2 Viper E
  • Announced: 2016, April
  • Released Date: Released 2016, April
  • Price in US Dollar: 110

Core Features

  • Operating System: Android 5.1
  • Ram: 1 GB
  • Internal Storage: 8 GB, 1 GB RAM
  • Chipset: MT6580
  • CPU: Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7
  • Speed: HSPA 21.1/5.76 Mbps
  • Weight: 133.2 g (4.69 oz)
  • Colors: Black, White
  • Battery: Removable Li-Ion 1850 mAh battery

Connectivity

  • Network: 3G
  • SIM: Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by)
  • Bluetooth: 4.0, A2DP, EDR
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n
  • USB: microUSB 2.0
  • NFC:

Camera

  • Back Camera: 5 MP
  • Back Camera Features: LED flash, HDR, panorama
  • Back Camera Quality: 720p@30fps
  • Back Camera Details: 5 MP, AF
  • Front Camera: 2 MP
  • Front Camera Features:
  • Front Camera Quality:

Display

  • Display Size: 4.5"
  • Display Type: IPS LCD capacitive touchscreen
  • Resolution: 480x854 pixels
  • Dimensions: 132 x 66 x 9.1 mm (5.20 x 2.60 x 0.36 in)
  • Screen: 4.5 inches, 55.8 cm2 (~64.1% screen-to-body ratio)

Miscellaneous

  • GPS: Yes, with A-GPS
  • GPU:
  • Body: 133.2g, 9.1mm thickness
  • Status: Available
  • Sensors: Accelerometer, proximity, compass
  • Build:
  • Protection:
  • Display Features:
  • Memory Card: microSD, up to 256 GB
  • More Features:
  • Extra Feature:
  • Battery Capacity:
  • Body Features:

Albania 11288 Albanian Lek | ALL

Algeria 14918 Algerian Dinar | DZD

America 56 American Dollar | USD

Angola 55662 Angolan Kwanza | AOA

Argentina 23862 Argentine Peso | ARS

Armenia 42738 Armenian Dram | AMD

Aruba 198 Aruban florin | AWG

Australia 164 Australian dollar | AUD

Azerbaijan 187 Azerbaijani manat | AZN

Bahrain 42 Bahraini dinar | BHD

Bangladesh 11675 Bangladeshi taka | BDT

Barbados 222 Barbadian dollar | BBD

Belize 221 Belize dollar | BZD

Bermuda 110 Bermudan dollar | BMD

Bitcoin 0.00363 Bitcoin | BTC

Bolivia 760 Bolivian boliviano | BOB

Bosnia 196 Bosnia mark | BAM

Botswana 1445 Botswanan pula | BWP

Brazil 549 Brazilian real | BRL

Brunei 146 Brunei dollar | BDN

Bulgaria 196 Bulgarian lev | BGN

Cambodia 446710 Cambodian riel | KHR

Canada 147 Canadian dollar | CAD

Chile 87437 Chilean peso | CLP

China 757 Chinese yuan | CNY

Colombia 493804 Colombian peso | COP

Congo 225170 Congolese franc | CDF

Croatia 755 Croatian kuna | HRK

Denmark 747 Danish krone | DKK

Dominican 6020 Dominican peso | DOP

Dubai 404 Emirates dirham | AED

Egypt 3400 Egyptian pound | EGP

England 88 British pound | GBP

Ethiopia 5991 Ethiopian birr | ETB

Euro Zone 100 euro | EUR

Fiji 243 Fijian dollar | FJD

Gambia 6848 Gambian dalasi | GMD

Georgia 276 Georgian lari | GEL

Ghana 1326 Ghanaian cedi | GHS

Haiti 17153 Haitian gourde | HTG

Honduras 2704 Honduran lempira | HNL

Hong Kong 864 Hong Kong dollar | HKD

Hungary 37223 Hungarian forint | HUF

Iceland 14983 Icelandic krona | ISK

India 9033 Indian rupee | INR

Indonesia 1635651 Indonesian rupiah | IDR

Iran 4650250 Iranian rial | IRR

Iraq 144030 Iraqi dinar | IQD

Israel 402 Israeli shekel | ILS

Jamaica 16757 Jamaican dollar | JMD

Japan 14773 Japanese yen | JPY

Jordan 78 Jordanian dinar | JOD

Kazakhstan 49697 Kazakhstani tenge | KZT

Kenya 14850 Kenyan shilling | KES

Kuwait 34 Kuwaiti dinar | KWD

Kyrgyzstan 7646 Kyrgystani som | KGS

Lebanon 1650496 Lebanese pound | LBP

Libya 524 Libyan dinar | LYD

Malaysia 487 Malaysian ringgit | MYR

Maldives 1689 Maldivian rufiyaa | MVR

Mexico 1986 Mexican peso | MXN

Mongolia 301329 Mongolian togrog | MNT

Morocco 1114 Moroccan dirham | MAD

Namibia 2001 Namibian dollar | NAD

Nepal 14430 Nepalese rupee | NPR

New Zealand 177 New Zealand dollar | NZD

Nigeria 50645 Nigerian naira | NGN

North Korea 98995 North Korean won | KPW

Norway 971 Norwegian krone | NOK

Oman 43 Omani rial | OMR

Pakistan 31215 Pakistani rupee | PKR

Peru 415 Peruvian sol | PEN

Philippines 6167 Philippine peso | PHP

Poland 464 Poland ztoty | PLN

Qatar 400 Qatari riyal | QAR

Romania 495 Romanian leu | RON

Russia 8972 Russian ruble | RUB

Saudi Arab 413 Saudi riyal | SAR

Serbia 11752 Serbian dinar | RSD

Singapore 146 Singapore dollar | SGD

Somalia 62645 Somali shilling | SOS

South Africa 2000 South African rand | ZAR

South Korea 145027 South Korean won | KRW

Sri Lanka 35408 Sri Lankan rupee | LKR

Sudan 65520 Sudanese pound | SDG

Sweden 1135 Swedish krona | SEK

Switzerland 99 Swiss franc | CHF

Syria 276383 Syrian pound | SYP

Taiwan 3357 Taiwan dollar | TWD

Tajikistan 1201 Tajikistani somoni | TJS

Tanzania 258060 Tanzanian shilling | TZS

Thailand 3777 Thai baht | THB

Tunisia 342 Tunisian dinar | TND

Turkey 2134 Turkish lira | TRY

Uganda 411562 Ugandan Shilling | UGX

Ukraine 4041 Ukrainian hryvnia | UAH

UAE 404 Emirates dirham | AED

Uzbekistan 1257523 Uzbekistani som | UZS

Venezuela 2695 Venezuelan bolivar | VEF

Yemen 27539 Yemeni rial | YER

Check Drivers:

Allview V2 Viper E USB Driver