devicesprice.com
Download Microsoft Lumia 430 Dual Sim ADB Driver

Download Lumia 430 Dual Sim ADB Driver, extract zip file of Lumia 430 Dual Sim and run it

Download Microsoft Lumia 430 Dual Sim Qualcomm Driver

Download Lumia 430 Dual Sim Qualcomm Driver, extract zip file of Lumia 430 Dual Sim and run it

Brand & Model

Microsoft Lumia 430 Dual Sim

Price at

Smartprix

29 US Dollar

Battery | Storage

1500 mAh | 8 GB


Ram | Network

1 GB | 3g


Color

Black, Orange


Selfie | Back

VGA | 2 MP


Announced

2015, March

Released 2015, May

US Dollar 29 >>

Smartprix

2019-05-03 08:07:58

US Dollar 61 >>

Shopclues

2019-05-13 11:58:51

Microsoft Lumia 430 Dual Sim has display Size 4.0", operating system Microsoft Windows Phone 8.1, up to Windows 10. The device has ram 1 GB too, card support is microSD, up to 256 GB (dedicated slot), it has 8 GB, 1 GB RAM hard disk. Back camera 2 MP is awesome, front camera VGA is also not bad. Lumia 430 Dual Sim has power storage 1500 mAh. Device status is Available

Microsoft Lumia 430 Dual Sim Released 2015, May has operating system Microsoft Windows Phone 8.1, up to Windows 10, CPU Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7, data storage 8 GB, 1 GB RAM, memory card microSD, up to 256 GB (dedicated slot), GPU Adreno 302, ram 1 GB, chipset Snapdragon 200, battery Removable Li-Ion 1500 mAh battery, capacity features , ,

Microsoft Lumia 430 Dual Sim has 127.9g, 10.6mm thickness, display type IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors screen size 4.0", dimensions 120.5 x 63.2 x 10.6 mm (4.74 x 2.49 x 0.42 in), resolution 480x800 pixels multi-colors Black, Orange and overview 4.0 inches, 44.8 cm2 (~58.8% screen-to-body ratio)

Microsoft Lumia 430 Dual Sim has Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by), network 3g, GPRS Yes, usb microUSB 2.0, bluetooth4.0, A2DP

Microsoft Lumia 430 Dual Sim has 2 MP backca camera with features2 MP, f/2.2, 1/5" 480p@30fps and front camera features VGA 480p

Microsoft Lumia 430 Dual Sim Price in Bitcoin 0.000957 Bitcoin | BTC

Microsoft Lumia 430 Dual Sim Price in America 86 American Dollar | USD

Microsoft Lumia 430 Dual Sim Price in Euro Zone 26 Euro | EUR

Microsoft Lumia 430 Dual Sim Price in Australia 43 Australian Dollar | AUD

Microsoft Lumia 430 Dual Sim Price in China 200 Chinese Yuan | CNY

Microsoft Lumia 430 Dual Sim Price in Saudi Arab 109 Saudi Riyal | SAR

Microsoft Lumia 430 Dual Sim Price in Dubai 106 Emirates Dirham | AED

Microsoft Lumia 430 Dual Sim Price in Pakistan 8229 Pakistani Rupee | PKR

Microsoft Lumia 430 Dual Sim Price in India 2381 Indian Rupee | INR

Microsoft Lumia 430 Dual Sim Price in Singapore 39 Singapore Dollar | SGD

Microsoft Lumia 430 Dual Sim Price in Qatar 106 Qatari Riyal | QAR

Microsoft Lumia 430 Dual Sim Price in South Africa 527 South African Rand | ZAR

Microsoft Lumia 430 Dual Sim

  • Brand: Microsoft
  • Model: Lumia 430 Dual Sim
  • Announced: 2015, March
  • Released Date: Released 2015, May
  • Price in US Dollar: 29

Core Features

  • Operating System: Microsoft Windows Phone 8.1, up to Windows 10
  • Ram: 1 GB
  • Internal Storage: 8 GB, 1 GB RAM
  • Chipset: Snapdragon 200
  • CPU: Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7
  • Speed: HSPA 42.2/5.76 Mbps
  • Weight: 127.9 g (4.52 oz)
  • Colors: Black, Orange
  • Battery: Removable Li-Ion 1500 mAh battery

Connectivity

  • Network: 3g
  • SIM: Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by)
  • Bluetooth: 4.0, A2DP
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
  • USB: microUSB 2.0
  • NFC:

Camera

  • Back Camera: 2 MP
  • Back Camera Features:
  • Back Camera Quality: 480p@30fps
  • Back Camera Details: 2 MP, f/2.2, 1/5"
  • Front Camera: VGA
  • Front Camera Features:
  • Front Camera Quality: 480p

Display

  • Display Size: 4.0"
  • Display Type: IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors
  • Resolution: 480x800 pixels
  • Dimensions: 120.5 x 63.2 x 10.6 mm (4.74 x 2.49 x 0.42 in)
  • Screen: 4.0 inches, 44.8 cm2 (~58.8% screen-to-body ratio)

Miscellaneous

  • GPS: A-GPS, GLONASS
  • GPU: Adreno 302
  • Body: 127.9g, 10.6mm thickness
  • Status: Available
  • Sensors: Accelerometer, proximity
  • Build:
  • Protection:
  • Display Features:
  • Memory Card: microSD, up to 256 GB (dedicated slot)
  • More Features:
  • Extra Feature:
  • Battery Capacity:
  • Body Features:

Albania 2976 Albanian Lek | ALL

Algeria 3933 Algerian Dinar | DZD

America 86 American Dollar | USD

Angola 14675 Angolan Kwanza | AOA

Argentina 6291 Argentine Peso | ARS

Armenia 11267 Armenian Dram | AMD

Aruba 52 Aruban florin | AWG

Australia 43 Australian dollar | AUD

Azerbaijan 49 Azerbaijani manat | AZN

Bahrain 11 Bahraini dinar | BHD

Bangladesh 3078 Bangladeshi taka | BDT

Barbados 59 Barbadian dollar | BBD

Belize 58 Belize dollar | BZD

Bermuda 29 Bermudan dollar | BMD

Bitcoin 0.000957 Bitcoin | BTC

Bolivia 200 Bolivian boliviano | BOB

Bosnia 52 Bosnia mark | BAM

Botswana 381 Botswanan pula | BWP

Brazil 145 Brazilian real | BRL

Brunei 39 Brunei dollar | BDN

Bulgaria 52 Bulgarian lev | BGN

Cambodia 117769 Cambodian riel | KHR

Canada 39 Canadian dollar | CAD

Chile 23052 Chilean peso | CLP

China 200 Chinese yuan | CNY

Colombia 130185 Colombian peso | COP

Congo 59363 Congolese franc | CDF

Croatia 199 Croatian kuna | HRK

Denmark 197 Danish krone | DKK

Dominican 1587 Dominican peso | DOP

Dubai 106 Emirates dirham | AED

Egypt 896 Egyptian pound | EGP

England 23 British pound | GBP

Ethiopia 1579 Ethiopian birr | ETB

Euro Zone 26 euro | EUR

Fiji 64 Fijian dollar | FJD

Gambia 1805 Gambian dalasi | GMD

Georgia 73 Georgian lari | GEL

Ghana 349 Ghanaian cedi | GHS

Haiti 4522 Haitian gourde | HTG

Honduras 713 Honduran lempira | HNL

Hong Kong 228 Hong Kong dollar | HKD

Hungary 9813 Hungarian forint | HUF

Iceland 3950 Icelandic krona | ISK

India 2381 Indian rupee | INR

Indonesia 431217 Indonesian rupiah | IDR

Iran 1225975 Iranian rial | IRR

Iraq 37971 Iraqi dinar | IQD

Israel 106 Israeli shekel | ILS

Jamaica 4418 Jamaican dollar | JMD

Japan 3895 Japanese yen | JPY

Jordan 21 Jordanian dinar | JOD

Kazakhstan 13102 Kazakhstani tenge | KZT

Kenya 3915 Kenyan shilling | KES

Kuwait 9 Kuwaiti dinar | KWD

Kyrgyzstan 2016 Kyrgystani som | KGS

Lebanon 435131 Lebanese pound | LBP

Libya 138 Libyan dinar | LYD

Malaysia 128 Malaysian ringgit | MYR

Maldives 445 Maldivian rufiyaa | MVR

Mexico 523 Mexican peso | MXN

Mongolia 79441 Mongolian togrog | MNT

Morocco 294 Moroccan dirham | MAD

Namibia 528 Namibian dollar | NAD

Nepal 3804 Nepalese rupee | NPR

New Zealand 47 New Zealand dollar | NZD

Nigeria 13352 Nigerian naira | NGN

North Korea 26099 North Korean won | KPW

Norway 256 Norwegian krone | NOK

Oman 11 Omani rial | OMR

Pakistan 8229 Pakistani rupee | PKR

Peru 109 Peruvian sol | PEN

Philippines 1626 Philippine peso | PHP

Poland 122 Poland ztoty | PLN

Qatar 106 Qatari riyal | QAR

Romania 131 Romanian leu | RON

Russia 2365 Russian ruble | RUB

Saudi Arab 109 Saudi riyal | SAR

Serbia 3098 Serbian dinar | RSD

Singapore 39 Singapore dollar | SGD

Somalia 16516 Somali shilling | SOS

South Africa 527 South African rand | ZAR

South Korea 38234 South Korean won | KRW

Sri Lanka 9335 Sri Lankan rupee | LKR

Sudan 17274 Sudanese pound | SDG

Sweden 299 Swedish krona | SEK

Switzerland 26 Swiss franc | CHF

Syria 72865 Syrian pound | SYP

Taiwan 885 Taiwan dollar | TWD

Tajikistan 317 Tajikistani somoni | TJS

Tanzania 68034 Tanzanian shilling | TZS

Thailand 996 Thai baht | THB

Tunisia 90 Tunisian dinar | TND

Turkey 563 Turkish lira | TRY

Uganda 108503 Ugandan Shilling | UGX

Ukraine 1065 Ukrainian hryvnia | UAH

UAE 106 Emirates dirham | AED

Uzbekistan 331529 Uzbekistani som | UZS

Venezuela 711 Venezuelan bolivar | VEF

Yemen 7260 Yemeni rial | YER

Check Drivers:

Microsoft Lumia 430 Dual Sim USB Driver