devicesprice.com
Download Samsung Galaxy J7 2016 ADB Driver

Download Galaxy J7 2016 ADB Driver, extract zip file of Galaxy J7 2016 and run it

Download Samsung Galaxy J7 2016 Qualcomm Driver

Download Galaxy J7 2016 Qualcomm Driver, extract zip file of Galaxy J7 2016 and run it

Brand & Model

Samsung Galaxy J7 2016

Price at

2GUD

88 US Dollar

Battery | Storage

3300 mAh | 16 GB


Ram | Network

2 GB | 4G


Color

White, Black, Gold, Rose Gold


Selfie | Back

5 MP | 13 MP


Announced

2016, March

Released 2016, April

US Dollar 88 >>

2GUD

2019-05-06 20:28:31

US Dollar 108 >>

Smartprix

2019-05-01 08:30:39

US Dollar 115 >>

Amazon India

2019-05-05 08:07:08

Samsung Galaxy J7 2016 has display Size 5.5 Inches, operating system Android 6.0.1, up to Android 8.1. The device has ram 2 GB too, card support is microSD, up to 256 GB (dedicated slot), it has 16 GB hard disk. Back camera 13 MP is awesome, front camera 5 MP is also not bad. Galaxy J7 2016 has power storage 3300 mAh. Device status is Available

Samsung Galaxy J7 2016 Released 2016, April has operating system Android 6.0.1, up to Android 8.1, CPU Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53)Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53, data storage 16 GB, memory card microSD, up to 256 GB (dedicated slot), GPU Adreno 405Mali-T830 MP1, ram 2 GB, chipset Snapdragon 617, battery Removable Li-Ion 3300 mAh battery, capacity features ANT+, ,

Samsung Galaxy J7 2016 has 170g, 7.8mm thickness, display type Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors screen size 5.5 Inches, dimensions 151.7 x 76 x 7.8 mm (5.97 x 2.99 x 0.31 in), resolution 720x1280 pixels multi-colors White, Black, Gold, Rose Gold and overview 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.3% screen-to-body ratio)

Samsung Galaxy J7 2016 has Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by), network 4G, GPRS Yes, usb microUSB 2.0, USB On-The-Go, bluetooth4.1, A2DP

Samsung Galaxy J7 2016 has 13 MP backca camera with features13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF LED flash, panorama, HDR 1080p@30fps and front camera features 5 MP LED flash

Samsung Galaxy J7 2016 Price in Bitcoin 0.002904 Bitcoin | BTC

Samsung Galaxy J7 2016 Price in America 88 American Dollar | USD

Samsung Galaxy J7 2016 Price in Euro Zone 80 Euro | EUR

Samsung Galaxy J7 2016 Price in Australia 131 Australian Dollar | AUD

Samsung Galaxy J7 2016 Price in China 605 Chinese Yuan | CNY

Samsung Galaxy J7 2016 Price in Saudi Arab 330 Saudi Riyal | SAR

Samsung Galaxy J7 2016 Price in Dubai 323 Emirates Dirham | AED

Samsung Galaxy J7 2016 Price in Pakistan 24972 Pakistani Rupee | PKR

Samsung Galaxy J7 2016 Price in India 7227 Indian Rupee | INR

Samsung Galaxy J7 2016 Price in Singapore 117 Singapore Dollar | SGD

Samsung Galaxy J7 2016 Price in Qatar 320 Qatari Riyal | QAR

Samsung Galaxy J7 2016 Price in South Africa 1600 South African Rand | ZAR

Samsung Galaxy J7 2016

  • Brand: Samsung
  • Model: Galaxy J7 2016
  • Announced: 2016, March
  • Released Date: Released 2016, April
  • Price in US Dollar: 88

Core Features

  • Operating System: Android 6.0.1, up to Android 8.1
  • Ram: 2 GB
  • Internal Storage: 16 GB
  • Chipset: Snapdragon 617
  • CPU: Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53)Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53
  • Speed: HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
  • Weight: 170 g (6.00 oz)
  • Colors: White, Black, Gold, Rose Gold
  • Battery: Removable Li-Ion 3300 mAh battery

Connectivity

  • Network: 4G
  • SIM: Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by)
  • Bluetooth: 4.1, A2DP
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
  • USB: microUSB 2.0, USB On-The-Go
  • NFC: Yes (market dependent for dual-SIM model)

Camera

  • Back Camera: 13 MP
  • Back Camera Features: LED flash, panorama, HDR
  • Back Camera Quality: 1080p@30fps
  • Back Camera Details: 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF
  • Front Camera: 5 MP
  • Front Camera Features: LED flash
  • Front Camera Quality:

Display

  • Display Size: 5.5 Inches
  • Display Type: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors
  • Resolution: 720x1280 pixels
  • Dimensions: 151.7 x 76 x 7.8 mm (5.97 x 2.99 x 0.31 in)
  • Screen: 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.3% screen-to-body ratio)

Miscellaneous

  • GPS: Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS
  • GPU: Adreno 405Mali-T830 MP1
  • Body: 170g, 7.8mm thickness
  • Status: Available
  • Sensors: Accelerometer, proximity
  • Build: Aluminum frame, plastic back
  • Protection:
  • Display Features:
  • Memory Card: microSD, up to 256 GB (dedicated slot)
  • More Features:
  • Extra Feature: ANT+
  • Battery Capacity:
  • Body Features:

Albania 9031 Albanian Lek | ALL

Algeria 11935 Algerian Dinar | DZD

America 88 American Dollar | USD

Angola 44530 Angolan Kwanza | AOA

Argentina 19090 Argentine Peso | ARS

Armenia 34191 Armenian Dram | AMD

Aruba 158 Aruban florin | AWG

Australia 131 Australian dollar | AUD

Azerbaijan 150 Azerbaijani manat | AZN

Bahrain 33 Bahraini dinar | BHD

Bangladesh 9340 Bangladeshi taka | BDT

Barbados 178 Barbadian dollar | BBD

Belize 177 Belize dollar | BZD

Bermuda 88 Bermudan dollar | BMD

Bitcoin 0.002904 Bitcoin | BTC

Bolivia 608 Bolivian boliviano | BOB

Bosnia 157 Bosnia mark | BAM

Botswana 1156 Botswanan pula | BWP

Brazil 439 Brazilian real | BRL

Brunei 117 Brunei dollar | BDN

Bulgaria 157 Bulgarian lev | BGN

Cambodia 357368 Cambodian riel | KHR

Canada 118 Canadian dollar | CAD

Chile 69949 Chilean peso | CLP

China 605 Chinese yuan | CNY

Colombia 395043 Colombian peso | COP

Congo 180136 Congolese franc | CDF

Croatia 604 Croatian kuna | HRK

Denmark 598 Danish krone | DKK

Dominican 4816 Dominican peso | DOP

Dubai 323 Emirates dirham | AED

Egypt 2720 Egyptian pound | EGP

England 70 British pound | GBP

Ethiopia 4792 Ethiopian birr | ETB

Euro Zone 80 euro | EUR

Fiji 194 Fijian dollar | FJD

Gambia 5478 Gambian dalasi | GMD

Georgia 221 Georgian lari | GEL

Ghana 1060 Ghanaian cedi | GHS

Haiti 13723 Haitian gourde | HTG

Honduras 2163 Honduran lempira | HNL

Hong Kong 691 Hong Kong dollar | HKD

Hungary 29778 Hungarian forint | HUF

Iceland 11986 Icelandic krona | ISK

India 7227 Indian rupee | INR

Indonesia 1308520 Indonesian rupiah | IDR

Iran 3720200 Iranian rial | IRR

Iraq 115224 Iraqi dinar | IQD

Israel 321 Israeli shekel | ILS

Jamaica 13406 Jamaican dollar | JMD

Japan 11818 Japanese yen | JPY

Jordan 62 Jordanian dinar | JOD

Kazakhstan 39758 Kazakhstani tenge | KZT

Kenya 11880 Kenyan shilling | KES

Kuwait 27 Kuwaiti dinar | KWD

Kyrgyzstan 6117 Kyrgystani som | KGS

Lebanon 1320397 Lebanese pound | LBP

Libya 419 Libyan dinar | LYD

Malaysia 390 Malaysian ringgit | MYR

Maldives 1351 Maldivian rufiyaa | MVR

Mexico 1588 Mexican peso | MXN

Mongolia 241063 Mongolian togrog | MNT

Morocco 891 Moroccan dirham | MAD

Namibia 1601 Namibian dollar | NAD

Nepal 11544 Nepalese rupee | NPR

New Zealand 142 New Zealand dollar | NZD

Nigeria 40516 Nigerian naira | NGN

North Korea 79196 North Korean won | KPW

Norway 777 Norwegian krone | NOK

Oman 34 Omani rial | OMR

Pakistan 24972 Pakistani rupee | PKR

Peru 332 Peruvian sol | PEN

Philippines 4933 Philippine peso | PHP

Poland 371 Poland ztoty | PLN

Qatar 320 Qatari riyal | QAR

Romania 396 Romanian leu | RON

Russia 7177 Russian ruble | RUB

Saudi Arab 330 Saudi riyal | SAR

Serbia 9402 Serbian dinar | RSD

Singapore 117 Singapore dollar | SGD

Somalia 50116 Somali shilling | SOS

South Africa 1600 South African rand | ZAR

South Korea 116022 South Korean won | KRW

Sri Lanka 28326 Sri Lankan rupee | LKR

Sudan 52416 Sudanese pound | SDG

Sweden 908 Swedish krona | SEK

Switzerland 79 Swiss franc | CHF

Syria 221106 Syrian pound | SYP

Taiwan 2686 Taiwan dollar | TWD

Tajikistan 961 Tajikistani somoni | TJS

Tanzania 206448 Tanzanian shilling | TZS

Thailand 3022 Thai baht | THB

Tunisia 274 Tunisian dinar | TND

Turkey 1707 Turkish lira | TRY

Uganda 329249 Ugandan Shilling | UGX

Ukraine 3233 Ukrainian hryvnia | UAH

UAE 323 Emirates dirham | AED

Uzbekistan 1006019 Uzbekistani som | UZS

Venezuela 2156 Venezuelan bolivar | VEF

Yemen 22031 Yemeni rial | YER

Check Drivers:

Samsung Galaxy J7 2016 USB Driver